Kode nomor polisi
Kewilayahan
Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Kapolri Nomor Polisi 5 Tahun 2012.
Huruf | Wilayah | Gambar |
---|---|---|
Sumatera | ||
BA | Sumatera Barat: Kota Padang (BA - A*/B*/I*/O*/Q*/R*), Kabupaten Lima Puluh Kota (BA - C*/X*), Kabupaten Pasaman (BA - D*), Kabupaten Tanah Datar (BA - E*), Kabupaten Padang Pariaman (BA - F*), Kabupaten Pesisir Selatan (BA - G*), Kabupaten Solok (BA - H*), Kota Sawahlunto (BA - J*),Kabupaten Sijunjung (BA - K*), Kota Bukittinggi (BA - L*), Kota Payakumbuh (BA - M*), Kota Padang Panjang (BA - N*), Kota Solok (BA - P*),Kabupaten Pasaman Barat (BA - S*), Kabupaten Agam (BA - T*/Z*), Kabupaten Kepulauan Mentawai (BA - U*), Kabupaten Dharmasraya(BA - V*), Kota Pariaman (BA - W*), Kabupaten Solok Selatan (BA - Y*) | |
BB | Sumatera Utara bagian Barat (pesisir Barat): Kota Sibolga (BB - A*/L*/M*), Kabupaten Tapanuli Utara (BB - B*), Kabupaten Samosir (BB - C*), Kabupaten Humbang Hasundutan (BB - D*), Kabupaten Toba Samosir (BB - E*), Kota Padang Sidempuan (BB - F*/H*), Kabupaten Tapanuli Selatan (BB - G*), Kabupaten Padang Lawas (BB - J*), Kabupaten Padang Lawas Utara (BB - K*), Kabupaten Tapanuli Tengah (BB - N*), Kabupaten Nias Utara (BB - Q*),Kabupaten Mandailing Natal (BB - R*), Kota Gunungsitoli (BB - T*), Kabupaten Nias Barat (BB - U*), Kabupaten Nias (BB - V*), Kabupaten Nias Selatan (BB - W*), Kabupaten Dairi (BB - Y*), Kabupaten Pakpak Bharat (BB - Z*) | |
BD | Bengkulu: Kota Bengkulu (BD - A*/C*/E*/L*), Kabupaten Bengkulu Selatan (BD - B*/M*), Kabupaten Bengkulu Utara (BD - D*/S*), Kabupaten Kepahiang(BD - G*), Kabupaten Lebong (BD - H*), Kabupaten Rejang Lebong (BD - K*), Kabupaten Muko Muko (BD - N*), Kabupaten Seluma (BD - P*), Kabupaten Kaur (BD - W*), Kabupaten Bengkulu Tengah (BD - Y*) | |
BE | Lampung: Kota Bandar Lampung (BE - A*/B*/C*/Y*), Kabupaten Lampung Selatan (BE - D*/E*), Kota Metro (BE - F*), Kabupaten Lampung Tengah (BE - G*/H*), Kabupaten Lampung Utara (BE - J*/K*), Kabupaten Mesuji (BE - L*), Kabupaten Lampung Barat (BE - M*), Kabupaten Lampung Timur (BE - N*/P*), Kabupaten Tulang Bawang Barat (BE - Q*), Kabupaten Pesawaran (BE - R*), Kabupaten Tulang Bawang (BE - S*/T*),Kabupaten Tanggamus (BE - U*), Kabupaten Pringsewu (BE - V*), Kabupaten Way Kanan (BE - W*), Kabupaten Pesisir Barat (BE - X*) | |
BG | Sumatera Selatan: Kota Palembang (BG - A**/I*/L**/M*/N*/P*/Q*/R*/U*/X*/Z*), Kabupaten Musi Banyuasin (BG - B**), Kota Prabumulih (BG - C**), Kabupaten Muara Enim (BG - D**), Kabupaten Lahat (BG - E**), Kabupaten Ogan Komering Ulu (BG - F**), Kabupaten Musi Rawas (BG - G**), Kota Lubuk Linggau (BG - H**), Kabupaten Banyuasin (BG - J**), Kabupaten Ogan Komering Ilir (BG - K**), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (BG - O**), Kabupaten Empat Lawang (BG - S**), Kabupaten Ogan Ilir (BG - T**), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (BG - V**),Kota Pagaralam (BG - W**), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (BG - Y**) | |
BH | Jambi: Kota Jambi (BH - A*/L*/M*/N*/Q*/Y*), Kabupaten Batanghari (BH - B*), Kabupaten Tebo (BH - C*/W*), Kabupaten Kerinci (BH - D*),Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BH - E*), Kabupaten Merangin (BH - F*/P*), Kabupaten Muaro Jambi (BH - G*/H*/Z*), Kabupaten Bungo(BH - K*/U*), Kota Sungai Penuh (BH - R*), Kabupaten Sarolangun (BH - S*), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (BH - T*), | |
BK | Sumatera Utara bagian Timur (pesisir Timur): Kota Medan (BK - A**/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/K*/L**), Kabupaten Labuhanbatu Utara (BK - J**), Kabupaten Deli Serdang (BK - M**), Kota Tebing Tinggi (BK - N**), Kabupaten Batubara (BK - O**), Kabupaten Langkat (BK - P**), Kota Tanjung Balai (BK - Q**), Kota Binjai (BK - R**), Kabupaten Karo (BK - S**), Kabupaten Simalungun (BK - T**/U*), Kabupaten Asahan (BK - V**), Kota Pematang Siantar (BK - W**),Kabupaten Serdang Bedagai (BK - X**), Kabupaten Labuhanbatu (BK - Y**), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (BK - Z**) | |
BL | Aceh: Kota Banda Aceh (BL - A**/J*/L**), Kabupaten Aceh Besar (BL - B*), Kabupaten Aceh Barat Daya (BL - C*), Kabupaten Aceh Timur (BL - D**), Kabupaten Aceh Barat (BL - E**), Kota Langsa (BL - F*), Kabupaten Aceh Tengah (BL - G*), Kabupaten Gayo Lues (BL - H*), Kota Subulussalam (BL - I*), Kabupaten Aceh Utara (BL - K**/Q*), Kota Sabang (BL - M*), Kota Lhokseumawe (BL - N**), Kabupaten Pidie Jaya(BL - O*), Kabupaten Pidie (BL - P**), Kabupaten Aceh Singkil (BL - R*), Kabupaten Simeulue (BL - S*), Kabupaten Aceh Selatan (BL - T*),Kabupaten Aceh Tamiang (BL - U**), Kabupaten Nagan Raya (BL - V*), Kabupaten Aceh Jaya (BL - W*), Kabupaten Aceh Tenggara (BL - X*), Kabupaten Bener Meriah (BL - Y*), Kabupaten Bireuen (BL - Z**) | |
BM | Riau: Kota Pekanbaru (BM - A*/J*/L*/N*/Q*/T*), Kabupaten Indragiri Hulu (BM - B*/V*), Kabupaten Pelalawan (BM - C*/I*), Kabupaten Bengkalis(BM - D*/E*), Kabupaten Kampar (BM - F*/O*/Z*), Kabupaten Indragiri Hilir (BM - G*), Kota Dumai (BM - H*/R*), Kabupaten Kuantan Singingi(BM - K*/X*), Kabupaten Rokan Hulu (BM - M*/U*), Kabupaten Rokan Hilir (BM - P*/W*), Kabupaten Siak (BM - S*/Y*), Kabupaten Kepulauan Meranti (BM - X*) | |
BN | Kepulauan Bangka Belitung: Kota Pangkal Pinang (BN - A*/L*), Kabupaten Bangka (BN - B*), Kabupaten Bangka Tengah (BN - C*), Kabupaten Bangka Barat (BN - D*),Kabupaten Bangka Selatan (BN - E*), Kabupaten Belitung (BN - F*), Kabupaten Belitung Timur (BN - G*) | |
BP | Kepulauan Riau: Kota Tanjung Pinang (BP - A*/L*/T*) Kabupaten Bintan (BP - B*), Kota Batam (BP - C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/M*/P*/Q*/R*/Z*), Kabupaten Karimun (BP - K*), Kabupaten Natuna (BP - N*), Kabupaten Lingga (BP - O*), Kabupaten Kepulauan Anambas (BP - S*), | |
Jawa | ||
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat | ||
A | Banten (sebelumnya Karesidenan Banten): Kota Serang (A - A*/B*/C*/D*), Kabupaten Serang (A - E*/F*/G*/H*/I*), Kabupaten Pandeglang (A - J*/K*/L*/M*), Kabupaten Lebak (A - N*/O*/P*/Q*), Kota Cilegon (A - R*/S*/T*/U*/V*), Kabupaten Tangerang (A - W*/X*/Y*/Z*) | |
B | Jabodetabek, minus Bogor: Kota Administrasi Jakarta Pusat (B - A**/P**), Kota Administrasi Jakarta Barat (B - B**), Kota Tangerang (B - C**/V**), Kota Depok (B - E**/Z**), Kabupaten Bekasi (B - F**/Q**), Kabupaten Tangerang (B - G**/N**), Kota Bekasi (B - K**/Y**), Kota Administrasi Jakarta Selatan (B - S**), Kota Administrasi Jakarta Timur (B - T**), Kota Administrasi Jakarta Utara (B - U**), Kota Tangerang Selatan (B - W**) | |
D | eks Karesidenan Parahyangan barat: Kota Bandung (D - A**/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/R*), Kota Cimahi (D - S**/T*), Kabupaten Bandung Barat (D - U**/W*/X*),Kabupaten Bandung (D - V**/Y*/Z*) | |
E | eks Karesidenan Cirebon: Kota Cirebon (E - A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*), Kabupaten Cirebon (E - H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*), Kabupaten Indramayu (E - P**/Q*/R*/S*/T*),Kabupaten Majalengka (E - U*/V*/W*/X*), Kabupaten Kuningan (E - Y**/Z*) | |
F | eks Karesidenan Bogor: Kota Bogor (F - A*/B*/C*/D*/E*), Kabupaten Bogor (F - F**/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/R*), Kabupaten Sukabumi (F - Q*/U**/V*), Kota Sukabumi (F - S*/T*), Kabupaten Cianjur (F - W*/X*/Y*/Z*) | |
T | eks Karesidenan Karawang: Kabupaten Purwakarta (T - A*/B*/C*), Kabupaten Karawang (T - D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/Q*/R*/S*), sebagian Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang (T - T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z*) | |
Z | eks Karesidenan Parahyangan timur: Kabupaten Sumedang (Z - A*/B*/C*), Kabupaten Garut (Z - D*/E*/F*/G*), Kota Tasikmalaya (Z - H*/I*/J*), Kabupaten Tasikmalaya (Z - K*/L*/M*/N*/O*/P*/Q*/R*/S*), Kabupaten Ciamis (Z - T*/U*/V*), Kabupaten Pangandaran (Z - W*), Kota Banjar (Z - X*/Y*/Z*) | |
Catatan:
Contoh:
| ||
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta | ||
G | eks Karesidenan Pekalongan: Kota Pekalongan (G - *A/*H/*S), Kabupaten Pekalongan (G - *B/*K/*O/*T), Kabupaten Batang (G - *C/*L/*V/*X), Kabupaten Pemalang (G - *D/*I/*M/*W), Kota Tegal (G - *E/*N/*Y), Kabupaten Tegal (G - *F/*P/*Q/*Z), Kabupaten Brebes (G - *G/*J/*R/*U) | |
H | eks Karesidenan Semarang: Kota Semarang (H - **A/*F/*G/*H/*P/*Q/*R/*S/*W/*X/*Y/*Z), Kota Salatiga (H - **B/*K/*O/*T), Kabupaten Semarang (H - **C/*I/*L/*V),Kabupaten Kendal (H - **D/*M/*U), Kabupaten Demak (H - **E/*J/*N) | |
K | eks Karesidenan Pati: Kabupaten Pati (K - *A/*G/*H/*S/*U), Kabupaten Kudus (K - *B/*K/*O/*R/*T), Kabupaten Jepara (K - *C/*L/*Q/*V), Kabupaten Rembang (K - *D/*I/*M/*W), Kabupaten Blora (K - *E/*N/*X/*Y), Kabupaten Grobogan (K - *F/*J/*P/*Z) | |
R | eks Karesidenan Banyumas: Kabupaten Banyumas (R - *A/*E/*G/*H/*J/*S/*X), Kabupaten Cilacap (R - *B/*F/*K/*N/*P/*R/*T), Kabupaten Purbalingga (R - *C/*L/*Q/*U/*V/*Z), Kabupaten Banjarnegara (R - *D/*I/*M/*O/*W/*Y) | |
AA | eks Karesidenan Kedu: Kota Magelang (AA - *A/*H/*S/*U), Kabupaten Magelang (AA - *B/*G/*K/*O/*T), Kabupaten Purworejo (AA - *C/*L/*Q/*V), Kabupaten Kebumen (AA - *D/*J/*M/*W), Kabupaten Temanggung (AA - *E/*N/*Y), Kabupaten Wonosobo (AA - *F/*P/*Z) | |
AB | DI Yogyakarta (sebelumnya Karesidenan Yogyakarta): Kota Yogyakarta (AB - *A/*F/*H/*I/*S), Kabupaten Bantul (AB - *B/*G/*J/*K/*T), Kabupaten Kulon Progo (AB - *C/*L/*P/*V), Kabupaten Gunung Kidul (AB - *D/*M/*W), Kabupaten Sleman (AB - *E/*N/*Q/*U/*Y/*Z) | |
AD | eks Karesidenan Surakarta: Kota Surakarta (AD - **A/*H/*S/*U), Kabupaten Sukoharjo (AD - **B/*K/*O/*T), Kabupaten Klaten (AD - **C/*L/*J/*Q/*V), Kabupaten Boyolali(AD - **D/*M/*W), Kabupaten Sragen (AD - **E/*N/*Y), Kabupaten Karanganyar (AD - **F/*P/*Z), Kabupaten Wonogiri (AD - **G/*I/*R) | |
Catatan:
Contoh:
| ||
Jawa Timur | ||
L | Kota Surabaya (Kode nomor polisi L adalah satu-satunya kode nomor polisi yang hanya dimiliki oleh satu daerah setingkat kota/kabupaten) | |
M | eks Karesidenan Madura: Kabupaten Pamekasan (M - A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*), Kabupaten Bangkalan (M - H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*), Kabupaten Sampang (M - O*/P*/Q*/R*/S*/T*), Kabupaten Sumenep (M - U*/V*/W*/X*/Y*/Z*) | |
N | eks Karesidenan Malang: Kota Malang (N - A**/B*/C*/E*), Kabupaten Malang (N - D**/F*/G*/H*/I*/J*), Kota Batu (N - K**/L*), Kabupate Probolinggo (N - M**/N*/P*),Kota Probolinggo (N - Q**/R*/S*), Kabupaten Pasuruan (N - O*/T**/W*), Kota Pasuruan (N - V**/X*), Kabupaten Lumajang (N - U**/Y*/Z*) | |
P | eks Karesidenan Besuki: Kabupaten Bondowoso (P - A*/B*/C*/D*), Kabupaten Situbondo (P - E*/F*/G*/H*/I*/J*), Kabupaten Jember (P - K*/L*/M*/N*/O*/P*/Q*/R*/S*/T*), Kabupaten Banyuwangi (P - U*/V*/W*/X*/Y*/Z*) | |
S | eks Karesidenan Bojonegoro (ditambah Mojokerto dan Jombang): Kabupaten Bojonegoro (S - A*/B*/C*/D*), Kabupaten Tuban (S - E*/F*/G*/H*), Kabupaten Lamongan (S - I*/J*/K*/L*), Kabupaten Mojokerto(S - M*/N*/O*/P*/Q*/R*), Kota Mojokerto (S - S*/T*/U*/V*[7]), Kabupaten Jombang (S - W*/X*/Y*/Z*)[7] | |
W | eks Karesidenan Surabaya (tidak termasuk Kota Surabaya): Kabupaten Gresik (W - A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*), Kabupaten Sidoarjo (W - N*/O*/P*/Q*/R*/S*/T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z*) | |
AE | eks Karesidenan Madiun: Kota Madiun (AE - A*/B*/C*), Kabupaten Madiun (AE - D*/E*/F*/G*), Kabupaten Ngawi (AE - H*/I*/J*/K*/L*), Kabupaten Magetan (AE - M*/N*/O*/P*/Q*/R*), Kabupaten Ponorogo (AE - S*/T*/U*/V*), Kabupaten Pacitan (AE - W*/X*/Y*/Z*) | |
AG | eks Karesidenan Kediri: Kota Kediri (AG - A**/B*/C*), Kabupaten Kediri (AG - D**/E*/F*/G*/H*/J*), Kabupaten Blitar (AG - I*/K**/L*/M*/N*), Kabupaten Tulungagung(AG - O*/R**/S*/T*), Kota Blitar (AG - P**/Q*), Kabupaten Nganjuk (AG - U**/V*/W*/X*), Kabupaten Trenggalek (AG - Y**/Z*) | |
Catatan:
Contoh:
| ||
Bali dan Nusa Tenggara | ||
DH | NTT (Pulau Timor): Kabupaten/Kota Kupang (DH - A*/B*/C*), Kabupaten Timor Tengah Utara (DH - D*), Kabupaten Timor Tengah Selatan (DH - E*), Kabupaten Alor (DH - F*), Kabupaten Belu (DH - G*), Kabupaten Rote Ndao (DH - U*) | |
DK | Bali: Kota Denpasar (DK - A*/B*/C*/D*/E*/I*/Q*/X*), Kabupaten Badung (DK - F*/J*/O*), Kabupaten Tabanan (DK - G*/H*), Kabupaten Gianyar (DK - K*/L*), Kabupaten Klungkung (DK - M*/N*), Kabupaten Bangli (DK - P*/R*), Kabupaten Karangasem (DK - S*/T*), Kabupaten Buleleng (DK - U*/V*), Kabupaten Jembrana (DK - W*/Z*) | |
DR | NTB (Pulau Lombok): Kota Mataram (DR - A*/B*/C*/D*/E*), Kabupaten Lombok Barat (DR - H*/J*/K*), Kabupaten Lombok Timur (DR - L*), Kabupaten Lombok Tengah (DR - S*) | |
EA | NTB (Pulau Sumbawa): Kabupaten Sumbawa (EA - A*), Kabupaten Sumbawa Barat (EA - H*), Kabupaten Dompu (EA - R*), Kota Bima (EA - S*), Kabupaten Bima(EA - X*/Y*) | |
EB | NTT (Pulau Flores dan kepulauan): Kabupaten Ende (EB - A*), Kabupaten Sikka (EB - B*), Kabupaten Ngada (EB - C*), Kabupaten Flores Timur (EB - D*), Kabupaten Manggarai Barat (EB - E*), Kabupaten Lembata (EB - F*), Kabupaten Manggarai (EB - G*) | |
ED | NTT (Pulau Sumba): Kabupaten Sumba Barat (ED - A*), Kabupaten Sumba Timur (ED - B*) | |
Catatan:
| ||
Kalimantan | ||
DA | Kalimantan Selatan: Kota Banjarmasin (DA - A**/C*/I*/J*/N*/O*/S*/T**/V*/W*/X*), Kabupaten Banjar (DA - B**/Q*), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DA - D**),Kabupaten Hulu Sungai Tengah (DA - E**), Kabupaten Hulu Sungai Utara (DA - F**), Kabupaten Kota Baru (DA - G**), Kabupaten Tabalong(DA - H**/U*), Kabupaten Tapin (DA - K**), Kabupaten Tanah Laut (DA - L**), Kabupaten Barito Kuala (DA - M*), Kota Banjarbaru (DA - P**/R*), Kabupaten Balangan (DA - Y*), Kabupaten Tanah Bumbu (DA - Z**) | |
KB | Kalimantan Barat: Kota Pontianak (KB - A*/Q*/S*/W*), Kabupaten Mempawah (KB - B*), Kota Singkawang (KB - C*), Kabupaten Sanggau (KB - D*), Kabupaten Sintang (KB - E*), Kabupaten Kapuas Hulu (KB - F*), Kabupaten Ketapang (KB - G*), Kabupaten Melawi (KB - H*), Kabupaten Bengkayang(KB - K*), Kabupaten Landak (KB - L*), Kabupaten Kubu Raya (KB - M*), Kabupaten Sambas (KB - P*), Kabupaten Sekadau (KB - V*),Kabupaten Kayong Utara (KB - Z*) | |
KH | Kalimantan Tengah: Kota Palangkaraya (KH - A*/T*), Kabupaten Kapuas (KH - B*), Kabupaten Barito Selatan (KH - D*), Kabupaten Barito Utara (KH - E*),Kabupaten Kotawaringin Timur (KH - F*), Kabupaten Kotawaringin Barat (KH - G*), Kabupaten Gunung Mas (KH - H*), Kabupaten Pulang Pisau (KH - J*), Kabupaten Barito Timur (KH - K*), Kabupaten Murung Raya (KH - M*), Kabupaten Katingan (KH - N*), Kabupaten Seruyan(KH - P*), Kabupaten Lamandau (KH - R*), Kabupaten Sukamara (KH - S*) | |
KT | Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara: Kota Balikpapan (KT - A**/K*/L*/Y*/Z*), Kota Samarinda (KT - B**/I*/M*/N*/W*/X*), Kabupaten Kutai Kartanegara (KT - C**/O*/U*), Kota Bontang (KT - D**/Q*), Kabupaten Paser (KT - E**), Kota Tarakan (KT - F**/J*), Kabupaten Berau (KT - G**), Kabupaten Bulungan (KT - H**), Kabupaten Kutai Barat (KT - P**), Kabupaten Kutai Timur (KT - R**), Kabupaten Nunukan (KT - S**), Kabupaten Malinau (KT - T*),Kabupaten Penajam Paser Utara (KT - V*) | |
Catatan:
| ||
Sulawesi | ||
DB | Sulawesi Utara (Daratan): Kota Manado (DB - A*/L*/M*/R*), Kabupaten Minahasa (DB - B*), Kota Bitung (DB - C*), Kabupaten Bolaang Mongondow (DB - D*),Kabupaten Minahasa Selatan (DB - E*), Kabupaten Minahasa Utara (DB - F*), Kota Tomohon (DB - G*), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (DB - H*), Kabupaten Minahasa Tenggara (DB - J*), Kota Kotamobagu (DB - K*), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (DB - N*),Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (DB - P*) | |
DC | Sulawesi Barat: Kabupaten Mamuju (DC - *A), Kabupaten Majene (DC - *B), Kabupaten Polewali Mandar (DC - *C/C*), Kabupaten Mamasa (DC - *D),Kabupaten Mamuju Utara (DC - *E) | |
DD | Sulawesi Selatan (bagian selatan): Kota Makassar (DD - A*/K*), Kabupaten Gowa (DD - B*/L*), Kabupaten Takalar (DD - C*), Kabupaten Maros (DD - D*), Kabupaten Pangkajene Kepulauan (DD - E*), Kabupaten Bantaeng (DD - F*), Kabupaten Jeneponto (DD - G*), Kabupaten Bulukumba (DD - H*),Kabupaten Selayar (DD - J*) | |
DL | Sulawesi Utara (Kepulauan): Kabupaten Kepulauan Sangihe (DL - A*), Kabupaten Kepulauan Talaud (DL - B*), Kabupaten Kepulauan Sitaro (DL - C*) | |
DM | Gorontalo: Kota Gorontalo (DM - A*), Kabupaten Gorontalo (DM - B*), Kabupaten Boalemo (DM - C*), Kabupaten Pohuwato (DM - D*), Kabupaten Bone Bolango (DM - E*), Kabupaten Gorontalo Utara (DM - F*) | |
DN | Sulawesi Tengah: Kota Palu (DN - A*/V*/Y*), Kabupaten Donggala (DN - B*), Kabupaten Banggai (DN - C*/R*), Kabupaten Toli-Toli (DN - D*), Kabupaten Poso(DN - E*), Kabupaten Buol (DN - F*), Kabupaten Morowali (DN - G*), Kabupaten Banggai Kepulauan (DN - H*), Kabupaten Parigi Moutong(DN - J*/K*), Kabupaten Tojo Una-Una (DN - L*), Kabupaten Sigi (DN - M*), Kabupaten Banggai Laut (DN - Q*), Kabupaten Morowali Utara(DN - U*) | |
DP | Sulawesi Selatan (bagian utara): Kota Parepare (DP - A*), Kabupaten Barru (DP - B*), Kabupaten Sidenreng Rappang (DP - C*/M*), Kabupaten Pinrang (DP - D*/R*), Kota Palopo (DP - E*), Kabupaten Luwu (DP - F*), Kabupaten Luwu Timur (DP - G*), Kabupaten Luwu Utara (DP - H*), Kabupaten Enrekang (DP - I*), Kabupaten Tana Toraja (DP - J*), Kabupaten Toraja Utara (DP - K*) | |
DT | Sulawesi Tenggara: Kabupaten Konawe (DT - *A), Kabupaten Kolaka Utara (DT - *B), Kabupaten Wakatobi (DT - *C), Kabupaten Muna (DT - *D), Kota Kendari(DT - *E), Kabupaten Buton Utara (DT - *F), Kabupaten Buton (DT - *G), Kabupaten Konawe Selatan (DT - *H), Kabupaten Kolaka (DT - *J),Kabupaten Bombana (DT - *K), Kabupaten Konawe Utara (DT - *M) | |
DW | Sulawesi Selatan (bagian tengah): Kabupaten Bone (DW - A*), Kabupaten Wajo (DW - B*), Kabupaten Soppeng (DW - C*/Y*), Kabupaten Sinjai (DW - D*/Z*) | |
Catatan:
| ||
Maluku dan Papua | ||
DE | Maluku: Kota Ambon (DE - A*), Kabupaten Maluku Tengah (DE - B*), Kabupaten Buru (DE - D*), Kabupaten Maluku Tenggara (DE - E*), Kabupaten Buru Selatan (DE - F*), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (DE - J*), Kabupaten Maluku Barat Daya (DE - K*), Kabupaten Seram Bagian Timur (DE - L*), Kabupaten Kepulauan Aru (DE - N*), Kabupaten Seram Bagian Barat (DE - O*), Kota Tual (DE - T*) | |
DG | Maluku Utara: Kota Ternate (DG - A*), Kota Tidore Kepulauan (DG - B*), Kabupaten Halmahera Timur (DG - D*), Kabupaten Kepulauan Sula (DG - E*),Kabupaten Halmahera Selatan (DG - K*), Kabupaten Halmahera Tengah (DG - L*), Kabupaten Halmahera Barat (DG - M*), Kabupaten Halmahera Utara (DG - N*), Kabupaten Pulau Morotai (DG - U*) | |
PA | Papua: Kota Jayapura (PA - A*), Kabupaten Jayawijaya (PA - B*), Kabupaten Paniai (PA - C*), Kabupaten Mimika (PA - D*), Kabupaten Nabire (PA - E*), Kabupaten Merauke (PA - G*), Kabupaten Jayapura (PA - J*), Kabupaten Biak Numfor (PA - K*), Kabupaten Kepulauan Yapen (PA - L*),Kabupaten Puncak Jaya (PA - P*) | |
PB | Papua Barat: Kabupaten Teluk Bintuni (PB - B*), Kabupaten Fakfak (PB - F*), Kabupaten Kaimana (PB - K*), Kabupaten Manokwari (PB - M*), Kota Sorong (PB - S*), Kabupaten Sorong Selatan (PB - T*), Kabupaten Maybrat (PB - V*), Kabupaten Teluk Wondama (PB - W*) | |
Catatan:
| ||
Tidak digunakan | ||
DF | Timor Timur (telah menjadi negara sendiri) | |
DS | Papua (sebelum Juli 2016) dan Papua Barat (sebelum Mei 2013) | |
Lainnya (tidak bermotor) | ||
BS | Kota Banjarmasin: Becak (kode ini hanya dimasukkan di akhiran aja, contohnya: 100 BS) | |
SB | Kota Surabaya: Becak (warna dasar biru dengan tulisan putih) | |
YB | DI Yogyakarta: Becak | |
YK | DI Yogyakarta: Kusir |
Presiden dan pejabat pemerintahan pusat
Mobil dinas pejabat negara memiliki plat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibukota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka plat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan.
Berikut adalah daftar nomor polisi untuk kendaraan pejabat penting di Indonesia:
- RI 1: Presiden Indonesia
- RI 2: Wakil Presiden Indonesia
- RI 3: Ibu Negara Indonesia (Istri Presiden)
- RI 4: Ibu Wakil Negara Indonesia (Istri Wakil Presiden)
- RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
- RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat[9]
- RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah
- RI 8: Ketua Mahkamah Agung
- RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi
- RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- RI 11: Ketua Komisi Yudisial
- RI 12: Gubernur Bank Indonesia
- RI 13: Ketua Otoritas Jasa Keuangan
- RI 14: Menteri Sekretaris Negara
- RI 15: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- RI 16: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian[10]
- RI 17: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- RI 18: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
- RI 19: Menteri Dalam Negeri
- RI 20:
- RI 21: Menteri Luar Negeri
- RI 22: Menteri Pertahanan
- RI 23: Menteri Agama
- RI 24: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia[11]
- RI 25: Menteri Keuangan
- RI 26: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- RI 27: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- RI 28: Menteri Agama[12]
- RI 29: Menteri Sosial
- RI 30: Menteri Ketenagakerjaan
- RI 31: Menteri Perindustrian
- RI 32: Menteri Perdagangan
- RI 33: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- RI 34: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- RI 35: Menteri Kelautan dan Perikanan[13]
- RI 36: Menteri Komunikasi dan Informatika
- RI 37: Menteri Pertanian
- RI 38: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- RI 39: Menteri Kelautan dan Perikanan[14]
- RI 40: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- RI 41: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
- RI 42: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional[15]
- RI 43: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- RI 44: Menteri Badan Usaha Milik Negara
- RI 45: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah[16][17]
- RI 46:
- RI 47:
- RI 48: Menteri Pemuda dan Olahraga
- RI 49:
- RI 50:
- RI 51:
- RI 52:
- RI 53: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat[9][18]
Catatan: Nomor kendaraan Pejabat Negara / Menteri sering berganti, hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota Kabinet. Misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) jabatan Sekretaris Kabinet bukan setingkat menteri, sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah. Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 49.
Korps diplomatik dan konsuler
Mobil milik korps diplomatik (Kedutaan besar maupun organisasi internasional) memiliki kode khusus, yakni CD (singkatan dari Corps Diplomatique) atau CC (singkatan dariCorps Consulaire), diikuti dengan angka. Untuk mendapatkan STNK dan BPKB, haruslah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.
Berikut adalah tabel nomor polisi untuk korps diplomatik di Indonesia:
